Weiding

Wahlbeteiligung: 70,6 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl VG Schönsee, Weiding
Endergebnis

account_circle Singer Markus

Wählerbenannte Kandidatur 17 73,7 %

Erstunterlegen

Ferstl Monika Wählerbenannte Kandidatur 7 8,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl VG Schönsee, Weiding
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
Wählerbenannte Kandidatur 1 Betz Sebastian 3 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Bronold Daniel 2 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Dirscherl Manfred 6 2,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Dirscherl Tobias 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Enk Friedhold 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Ferstl Alfred 2 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Ferstl Monika 23 8,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Hellerbrand Josef 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Huber Benedikt 2 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Huber Markus 2 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Killermann Christian 2 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Mösbauer Benedikt 7 2,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Rettinger Peter 2 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Ring Christian 11 4,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Rosenmüller Markus 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Schütz Fabian 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Singer Markus 193 73,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Weber Alexandra 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Weinfurtner Richard 1 0,4 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 402 -
Wähler 284 70,6 %
Ungültige Stimmen 22 7,7 %
Gültige Stimmen 262 92,3 %
Wahlbezirke